东莞市金裕达膳食蔬菜批发报价表 | |||||||||||
TO:总经理 收 2023年10月1日至2023年10月31日 | |||||||||||
您好!我公司是批发蔬菜、调料等厨房必须品,各蔬菜经我公司加工以后,食用率在95%,以下价格以市场行情为准 | |||||||||||
每周或15天为贵公司报价一次.注:我公司主要承包饭堂等一条龙服务,期待您的来电。 | |||||||||||
菜 类 | |||||||||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 |
大白菜 | 0.85 | 韭菜 | 2.56 | 小红椒 | 3.38 | 圆椒 | 2.5 | 五香干 | 3 | 黄皮尖椒 | 3.45 |
包菜 | 0.78 | 香芹 | 2.48 | 茄瓜 | 1.26 | 青椒 | 1.68 | 豆腐/盒 | 4.00 | 酸豆角 | 2.98 |
白萝卜 | 0.88 | 西芹 | 2.35 | 苦瓜 | 2.48 | 红椒 | 3.64 | 白豆腐干 | 2.20 | 绿豆芽 | 1.20 |
冬瓜 | 0.88 | 去皮莴笋 | 2.68 | 佛手瓜 | 1.58 | 花菜 | 2.23 | 烟薰豆干 | 3.00 | 黄豆芽 | 1.20 |
南瓜 | 1.16 | 莴笋 | 1.24 | 香芋 | 2.18 | 粉香芋 | 2.96 | 油炸豆腐 | 4.50 | 豌豆芽 | |
姜 | 7 |
菜球 | 1.48 | 木瓜 | 1.50 | 小白菜 | 1.28 | 干豆腐皮 | 4.50 | 西兰花 | 3.50 |
红洋葱 | 1.65 | 荷兰豆 | 5.58 | 莲藕 | 2.50 | 红萝卜 | 1.30 | 千张 | 4.50 | 小南瓜 | 1.50 |
蒜头 | 6.16 | 碗豆 | 2.75 | 青瓜 | 2.58 | 生菜 | 1.67 | 磨芋 | 0.80 | 小黄豆芽 | 1.68 |
蒜米 | 4.83 彩神Vll |
青豆 | 2.30 | 毛瓜 | 1.40 | 上海青 | 1.38 | 湿木耳 | 2.00 | 淮山 | 3.58 |
洋葱 | 1.28 | 甜豆 | 4.00 | 蒲瓜 | 1.40 | 菜心 | 1.48 | 平菇 | 3.5 | 玉米粒 | 3.68 |
大蒜苗 | 2.95 | 四季豆 | 3.85 | 葫瓜 | 1.20 | 京包菜 | 0.98 | 香菇 | 4.00 | 攸县豆干 | 3.50 |
大葱 | 2.88 | 长豆角 | 3.68 | 丝瓜 | 2.68 | 芥菜 | 2.42 | 金针菇 | 3.50 | 酸菜 | 2.00 |
蒜苔 | 3.98 | 新土豆 | 1.88 | 水瓜 | 2.65 | 空心菜 | 1.65 | 磨菇 | 5.00 | 鲜玉米 | 2.95 |
葱 | 3.35 | 湖南椒 | 3.75 | 地瓜 | 2.26 | 香麦菜 | 1.38 | 草菇 | 7.00 | 薄千张 | 5.00 |
小米椒 | 5.85 | 红薯 | 1.88 | 西红柿 | 1.88 | 汉菜 | 0.88 | 梅菜 | 2.50 | 海带面 | 3.73 |
鲜肉类 | |||||||||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 |
前腿肉 | 9.8 0 | 后腿肉 | 9.8 | 五花肉 | 11.5 | 牛肉 | 41.00 | 猪肚 | 28.00 | 肉卷 | 7.00 |
排骨 | 19.00 | 猪舌 | 15.80 | 烧鸭 | 9.00 | 猪肝 | 8.50 | 猪手 | 12.00 | 牛排腩 | 39.80 |
猪心 | 15.8 | 鸭肉 | 7.80 | 香肠 | 16.00 | 猪脚 | 11.60 | 叉烧 | 33.00 | 鲜鸡肾 | 14.00 |
鸡肉 | 9.5 | 盐焗鸡 | 14.20 | 广味香肠 | 19.00 | 卤水鸭 | 10.00 | 腊肉 | 18.00 | 牛腩 | 38.8 |
大肠 | 11.00 | 本地土鸡 | 15.00 | 龙骨 | 12.00 | 大骨 | 12.00 | 头骨 | 4.85 | 田鸡 | 13.00 |
四川香肠 | 12.00 | 去头排骨 | 21.00 | 猪血 | 1.50 | 瘦肉 | 12.88 | 广东腊肉 | 19.00 | 肉丸 | 9.00 |
冻肉类 | |||||||||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 |
鸡脚 | 19.8 | 鸡胸肉 | 7.85 | 鸡翅 | 12.50 | 鸡尖 | 7.80 | 鸭边 | 5.4 | 猪脚 | 8.00 |
中带鱼 | 9.80 | 鸡肾 | 12 | 火腿肠 | 27/件 | 火腿/条 | 15.00 | 小带鱼 | 6.50 | 鸡腿 | 9.3 |
肋排 | 13.00 | 水发鱿鱼 | 13.00 | 鸡壳 | 4.2 | 鸡边 | 6.00 | 猪心 | 7.50 | 熟猪肚 | 23.80 |
大排骨 | 8.50 | 小排骨 | 8.00 | 鸭排 | 5.00 | 鸡排翅 | 14.00 | 琵琶腿 | 9.8 | 大带鱼 | 13.50 |
鱼类 | |||||||||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 |
连鱼 | 4.8 | 鲫鱼 | 9.00 | 鲈鱼 | 19.3 | 草鱼 | 7.80 | 红鲳鱼 | 6.50 | 雄鱼头 | 13.00 |
塘虱 | 3.80 | 福寿鱼 | 7.00 | 麻虾 | 36.00 | 泥鳅 | 14.00 | 黄鳝 | 21 | 鱼尾 | 7.38 |
配 料 类 | |||||||||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 |
珍珠米 | 130/包 | 江苏大米 | 215/包 | 金龙鱼油 | 228/件 | 柳杜陈醋 | 44/件 | 五湖调和油 | 156/桶 | 十三香 | 2.5/包 |
鸿禧香油 | 17/瓶 | 海天蚝油 | 34/桶 | 海天生抽 | 68/件 | 陈醋 | 34/件 | 海天老抽 | 70/箱 | 五湖大豆油 | 170/桶 |
辣椒粉 | 6--15 | 米酒/件 | 35.00 | 胡椒粉 | 7.5/包 | 五香粉 | 7.00 | 豆豉/包 | 13.00 | 咸亨南乳 | 9.5/瓶 |
白醋 | 1.8/瓶 | 盐 | 1.20 | 红糖片 | 6.00 | 面粉 | 2.50 | 白糖 | 4.50 | 红薯粉 | 5.50 |
面条/包 | 26.00 | 纯味精 | 6.30 | 恒星豆瓣 | 72/件 | 陈皮 | 12.00 | 八角 | 22.00 | 支竹 | 13.00 |
红枣 | 10.00 | 米粉 | 27/包 | 枸杞 | 30.00 | 海带 | 14.00 | 桂皮 | 16.00 | 熟地 | 19.00 |
芝麻 | 12 | 好巴食 瓣酱 | 27/桶 | 紫菜 | 3.80/包 | 香菇 | 35.00 | 大碗面 | 24/件 | 虾米 | 25.00 |
咸鸭蛋 | 1.38 | 生地 | 15.00 | 黄豆 | 4.3 | 榨菜丝 | 20/件 | 白粉丝 | 4.00 | 萝卜干 | 6.00 |
土鸡蛋 | 5.80 | 绿豆 | 6.00 | 鸡精/包 | 7.00 | 皮蛋/个 | 1.20 | 粉条 | 3.50 | 腐竹 | 13.00 |
黄花菜 | 29.00 | 碗豆 | 3.50 | 咸蛋/个 | 1.38 | 鸡蛋 | 5.3 | 花生米 | 7.35 | 雪菜 | 15/件 |
11年专业行业经验积累了11年的中大型食堂餐饮服务经验
100+丰富菜式供选择使用主菜加配菜、青菜、米饭和汤品,快速出餐
10000+人提供膳食服务累计为企事业员工及院校师生提供膳食服务